DATA KUTIPAN
Kutipan Zakat Harta Dan Fitrah Negeri Perak
| TAHUN | HARTA (RM) | FITRAH (RM) | KESELURUHAN (RM) |
|---|---|---|---|
| 2026 (JAN - MEI) | 92,621,361.81 | 16,222,747.00 | 108,844,108.81 |
| 2025 | 256,518,609.92 | 15,364,266.00 | 271,882,875.92 |
| 2024 | 239,817,545.00 | 13,202,465.00 | 253,020,010.00 |
| 2023 | 163,723,712.00 | 11,283,623.00 | 236,669,689.00 |
| 2022 | 213,805,580.00 | 11,251,931.00 | 225,057,511.00 |
| 2021 | 173,026,360.00 | 10,616,736.00 | 183,643,096.00 |
| 2020 | 184,934,282.00 | 9,918,495.00 | 194,852,777.00 |
| 2019 | 197,648,596.00 | 9,538,619.00 | 207,187,215.00 |
Sila Imbas Borang Tinjauan (ZAPAR)

Kutipan Mengikut Jenis Zakat
| JENIS ZAKAT | JUMLAH(RM) |
|---|---|
| ZAKAT SIMPANAN | 41,282,588.68 |
| ZAKAT PENDAPATAN | 121,169,180.10 |
| ZAKAT PERNIAGAAN | 69,712,475.71 |
| ZAKAT EMAS DAN PERAK | 3,338,566.98 |
| ZAKAT PELABURAN DAN SAHAM | 3,470,279.89 | >
| ZAKAT KWSP DAN LTAT | 4,714,565.58 |
| ZAKAT TERNAKAN | 119,903.90 | 2025
| ZAKAT TANAMAN | 1,743,730.17 |
| LAIN-LAIN HARTA | 10,967,318.91 |
Sila Imbas Borang Tinjauan (ZAPAR)

| JENIS ZAKAT | JUMLAH(RM) |
|---|---|
| ZAKAT SIMPANAN | 22,387,528.15 |
| ZAKAT PENDAPATAN | 45,958,707.82 |
| ZAKAT PERNIAGAAN | 16,938,174.74 |
| ZAKAT EMAS DAN PERAK | 2,086,059.66 |
| ZAKAT PELABURAN DAN SAHAM | 2,410,952.67 | >
| ZAKAT KWSP DAN LTAT | 2,080,686.68 |
| ZAKAT TERNAKAN | 298,910.02 |
| ZAKAT TANAMAN | 388,763.36 |
| LAIN-LAIN HARTA | 45,947,226.25 | 2026 (JAN - MEI)
Sila Imbas Borang Tinjauan (ZAPAR)

Nota: Prestasi kutipan yang dipaparkan adalah berdasarkan data semasa dan belum diaudit. Oleh itu, angka yang dipaparkan adalah tertakluk kepada semakan, pelarasan dan perubahan dari semasa ke semasa.